|
★汐菱Qがやっているポイントサイト等お小遣いや商品がもらえるサイトのリストです。 ★私のオススメ(実際にお小遣いになったサイト)は、右下の欄に1位!〜17位!の表示のあるサイトです ★2009年09月11日(金)更新 | 最新ポイント確認日 | |
| 増えていたポイント | ||
| 現在のポイント残高 | ||
| これまでの換金額等 | ||
![]() | お財布.com ネットでお財布コインが貯まる魔法のお財布「マイお財布」が無料でもらえるサービスです。 お財布.comに登録すると、サイトやメールの広告を見たり使ったりするだけで、マイお財布にお財布コインを貯めることができるようになります。お財布スクラッチで、毎日10コインが当たるチャンスも! 貯まったお財布コインは、マイお財布から現金・Edy・WebMoneyに300コイン=300円からリアルタイムで交換できます。 私は、2007年1月17日(水)に、登録しました。 2009年8月26日(水)、300コインで、300Suicaポイントに自動交換されました。 2009年9月11日(金)、お財布スクラッチで、10コインが当たりました!(152回目) |
2009年9月11日(金) |
|---|---|---|
| 101コイン | ||
| 113コイン | ||
| 8,120円(9位!) | ||
| ボランティアバンク | ボランティアバンク 仕事やバイトの合間にちょっとモニターしてみませんか? 事前健康診断で、お金をもらって健康診断ができます。治験に参加すれば、1日あたり5,000〜20,000円の協力費。 2009年7月6日(月)、事前健康診断を受けて、交通費として、3,000円を、もらいました。 |
2009年07月07日(火) |
| 254 point | ||
| 1,028 point | ||
| 41,000円(3位!) | ||
![]() | GetMoney! ポイントの獲得方法には、3つの方法があります。・メールの中のポイント獲得URLをクリックする。・無料会員登録/資料請求等をする。・紹介する。キャッシュバックは、5,000ポイント=500円から。 もう1つ、毎日参加できるゲームで現金(ポイント)が当たります。 2009年6月6日(土)、5,000ポイントで、500円のキャッシュバックを申請しました。 2009年6月8日(月)、2009年6月6日(土)に、5,000ポイントでキャッシュバック申請していた、500円が振り込まれました。 |
2009年6月16日(火) |
| 916ポイント | ||
| 1,028ポイント | ||
| 20,788円(4位!) | ||
| ポイント・カフェPoint*cafe 広告メールのURLをクリックするだけで、少しずつポイントが加算されます。登録や購入等によってたくさんのポイントが加算されます。獲得したポイントは、現金に交換できます。キャッシュバックは、5,000ポイント=500円から。 2009年4月27日(月)、10,000ポイントで、1,000円の振込を依頼しました。 2009年6月1日(月)、10,000ポイントで振込依頼をしていた、1,000円が振り込まれました。 |
2009年6月1日(月) | |
| 9,816(-10,000)ポイント | ||
| 260ポイント | ||
| 5,100円(11位!) | ||
| 予想ネット 《予想ネット》で毎日予想、毎日充実。未来を的中させて現金をゲット!! 資料請求や会員登録などでコインやポイントが貯まります。コインは送られて来るメールをクリックするだけでも結構貯まり、それを予想問題に賭けて当たるとポイントが獲得できます。貯まったポイントは現金化可能。私もゴールド会員になりました。ゴールド会員だと、5,000ポイント=500円から手数料なしで現金化できます。 2009年5月27日(水)、5,000ポイントで、500円の現金交換に申し込み、すぐに振り込まれました。 |
2009年5月27日(水) | |
| 4,673(-5,000)ポイント | ||
| 376ポイント | ||
| 9,200円(7位!) | ||
![]() | ECナビ いつものSHOPでのお買い物が2倍お得になるサイト! 広告メールのクリックやゲームをしてポイントが貯まります。懸賞応募&資料請求や、もちろん買い物をすればもっと貯まります。また、サイトに行くと、クリック募金やおみくじ、ジャンケンで、全く負担なしでポイントがもらえますから、毎日行きましょう。キャッシュバックは、5,000ポイント=500円から。 2009年4月15日(水)、10,000ポイントで、1,000円のキャッシュバック申し込みをしました。ただし、ポイント交換手数料が50円……。 2009年5月20日(水)、2009年4月15日(水)に、10,000ポイントでキャッシュバック申請していた、950円が振り込まれました。(ポイント交換手数料:50円) |
2009年5月20日(水) |
| 3,446ポイント | ||
| 3,538ポイント | ||
| 8,900円(8位!) | ||
![]() | infoQ アンケートに答えてポイントを貯めて、商品券や現金と交換(1,000ポイント=1,000円から)できます。 2009年3月11日(水)、1,000ポイントで、1,000円の現金交換に申し込みました。 2009年4月20日(月)、2009年3月11日(水)に、1,000ポイントで現金交換に申し込んでいた、1,000円が振り込まれました。 |
2009年3月11日(水) |
| 34ポイント | ||
| 329ポイント | ||
| 4,000円(12位!) | ||
![]() | マクロミル 【マクロミル】アンケート会員募集中!謝礼ポイント有 市場調査に参加しませんか?アンケートに回答して、ポイントを貯めよう! 貯まったポイントは、イーバンク銀行口座へ換金したり、商品券に交換できます! 換金は500ポイント=500円から。 2009年3月25日(水)、500ポイントで、500円の現金交換に申し込みました。 2009年4月20日(月)、2009年3月25日(水)に、500ポイントで現金交換に申し込んだ、500円が振り込まれました。 |
2009年4月20日(月) |
| 154ポイント | ||
| 217ポイント | ||
| 15,500円(5位!) | ||
![]() | gooリサーチモニター アンケートに答えてポイントを貯めて商品券と交換。500ポイントでucギフトカード500円分、950ポイントでucギフトカード1,000円分と交換できます。 2009年2月17日(火)、950ポイントで、1,000円分のucギフトカードの申し込みをしました。 2009年3月28日(土)、2009年2月17日(火)に、950ポイントで交換に申し込んでいた、1,000円分のucギフトカードが届きました。 |
2009年2月17日(火) |
| 641(-950)ポイント | ||
| 54ポイント | ||
| 9,500円分(6位!) | ||
| CMサイト インターネットでCM(動画)を見て、ポイントを貯めて、商品がもらえます。結構いろんな物を頂きました。キャッシュバック交換は、4,000CMポイント=2,000円から。 2007年7月9日(月)、4,000CMポイントで、2,000円のキャッシュバック交換に申し込みました。 2007年8月10日(金)、2007年7月9日(月)に、4,000CMポイントでキャッシュバック交換を申し込んでいた、2,000円が振り込まれました。 |
2009年1月13日(火) | |
| 2,142 CMポイント | ||
| 3,203 CMポイント | ||
| 6,000円他(10位!) | ||
| ボイスポート(VOICEPORT) 商品やCMのちょっと気になるあんなところこんなところ アンケートや座談会に参加してあなたの声を伝えてみませんか 「興味あるかも」そんなあなたは今すぐボイスポートへ⇒GO! テレビ取材協力の募集もあります。私はこれでテレビに2回出ました。ポイントの現金化は、500ポイント=500円から。右の換金額には、テレビの取材協力費等も含まれています。 2007年4月19日(木)、座談会に参加して、8,000円を受け取りました。 2008年2月23日(土)、1,188ポイントで、594円の現金交換に申し込みました。 2008年3月7日(金)、2008年2月23日(土)に、1,188ポイントで現金交換に申し込んでいた、594円が振り込まれました。 2008年5月6日(火)、mpackとスコープNetは、サービス統合して、『ボイスポート』になりました。 |
2009年1月9日(金) | |
| 39ポイント | ||
| 211ポイント | ||
| 50,048円(2位!) | ||
![]() | 総合健康開発研究所 ▲△▲モニターに参加して協力費をGETしよう!まずは登録を!▲△▲ 最初のスクリーニングで、血液検査等をして、2時間程度で3,000円。検査の結果、モニターになれば、10,000円〜100,000円程度の協力費がもらえます。その他、ポイント・システムもあり、ポイントを貯めての換金(3,000ポイント=3,000円から)も可能。ただし、いつの間にか326ポイントも減っていました。かなりいい加減なシステムのようです。 2007年5月18日(金)、モニター参加協力費として、21,000円を受け取りました。 |
2009年1月9日(金) |
| 5ポイント | ||
| 329ポイント | ||
| 63,000円(1位!) | ||
![]() | ちょびリッチ 私は、2006年3月21日(火)に、登録しました。現金への交換は、1,000ポイント=500円から。ビンゴやあみだくじなど、毎日遊べて、無料でポイントを貯めることができるゲームコーナーもあります。 2009年1月3日(土)、1,000ポイントで、500円のキャッシュバックに申請しました。 2009年1月5日(月)、2009年1月3日(土)に、1,000ポイントでキャッシュバック申請していた、500円が振り込まれました。 |
2009年1月5日(月) |
| 4ポイント | ||
| 7ポイント | ||
| 2,500円(14位!) | ||
![]() | まんぷく島 ココロとお財布まんぷくに・・ まんぷく島 私は、2006年3月13日(月)に、登録しました。2007年06月30日までは、3,000どすこい=1,500円から換金OK!(ただし、手数料が必要) 2006年12月9日(土)、3,000どすこいで、1,500円の現金交換に申し込みました。ただし、振り込み手数料が、52円。 2007年2月28日(水)、2006年12月9日(土)に、3,000どすこいで現金交換に申し込んでいた、1,448円が振り込まれました。 |
2008年3月30日(日) |
| 42どすこい | ||
| 2,893どすこい | ||
| 1,448円(16位!) | ||
| Info-Cash 毎日届く広告メールのURLをクリックして、1日2円ずつぐらい、ときどき会員登録して数十円ずつ貯められます。キャッシュバックは、3,000円貯まったら……。 |
2008年3月30日(日) | |
| 5円 | ||
| 1,952円 | ||
| なし | ||
| ジャパンネット銀行 ショッピング、ポイント換金、ネットライフを快適にサポート インターネット銀行の老舗です。 |